Bảng giá tên miền Việt Nam và Quốc tế
Tên miền Việt Nam |
Phí đăng ký (*) (Không chịu thuế) |
Phí duy trì (*) (Không chịu thuế) |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (Chưa bao gồm 10% VAT) |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (Chưa bao gồm 10% VAT) |
Tổng số tiền năm đầu (Đã bao gồm 10% VAT) |
Tổng số tiền năm tiếp theo (Đã bao gồm 10% VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (1 + 2 + 3) + 3 * 10% | (6) = (2 + 4) + 4 * 10% |
.vn | 200,000 ₫ | 350,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 770,000 ₫ | 460,000 ₫ |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 200,000 ₫ | 250,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 670,000 ₫ | 360,000 ₫ |
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn và Tên miền địa giới hành chính .vn | 120,000 ₫ | 150,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 490,000 ₫ | 260,000 ₫ |
.vn có 1 ký tự | 200,000 ₫ | 40,000,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 40,420,000 ₫ | 40,110,000 ₫ |
.vn có 2 ký tự | 200,000 ₫ | 10,000,000 ₫ | 200,000 ₫ | 100,000 ₫ | 10,420,000 ₫ | 10,110,000 ₫ |
.name.vn | 30,000 ₫ | 30,000 ₫ | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 82,000 ₫ | 55,000 ₫ |
Tên miền Tiếng Việt | Miễn phí | 30,000 ₫ | 20,000 ₫ | 20,000 ₫ | 42,000 ₫ | 42,000 ₫ |
(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.
Tên miền Quốc tế
STT | Tên miền | Phí đăng ký năm đầu tiên (Chưa bao gồm 10% VAT) |
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm (Chưa bao gồm 10% VAT) |
---|
Tên miền Quốc tế mới
STT | Tên miền | Phí đăng ký năm đầu tiên(Chưa bao gồm 10% VAT) |
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm(Chưa bao gồm 10% VAT) |
---|